Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Crynodeb Presenoldeb

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid

Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Aelod eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Yn bresennol

Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Aelod iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Ymddiheuriadau

Nifer y cyfarfodydd nad oedd yr Aelod yn gallu eu mynychu ond wedi rhoi ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Absennol

Nifer y cyfarfodydd na fynychodd yr Aelod ac na chynigiodd ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Cyngor Enw Cyfenw   A ddisgwylid Yn bresennol Ymddiheuriadau Absennol %
Wrecsam Bryan Apsley   18 15 2 1 83%
Sir y Fflint Marion Bateman   17 13 2 2 76%
Conwy Carol Beard   18 17 1 0 94%
Sir y Fflint Tina Claydon   17 15 2 0 88%
Sir y Fflint Paul Cunningham   17 13 4 0 76%
Sir y Fflint Adele Davies-Cooke   17 10 3 4 59%
Conwy Sharon Doleman   6 3 3 0 50%
Ynys Mon Jeff Evans   18 14 2 2 78%
Sir y Fflint Chrissy Gee   17 13 2 2 76%
Sir Ddinbych Alan Hughes   18 12 5 1 67%
Conwy Chris Hughes   18 14 1 3 78%
Gwynedd John Brynmor Hughes   18 13 4 1 72%
Conwy Gareth R Jones   7 6 0 1 86%
Ynys Mon John Ifan Jones   8 6 2 0 75%
Wrecsam Marc Jones   18 15 3 0 83%
Gwynedd Gwynfor Owen   17 17 0 0 100%
Wrecsam Beverley Parry-Jones   18 11 6 1 61%
Ynys Mon Dylan Rees   18 18 0 0 100%
Gwynedd Arwyn Herald Roberts   18 18 0 0 100%
Conwy Austin Roberts   17 13 3 1 76%
Gwynedd Gareth A Roberts   18 13 5 0 72%
Wrecsam Rondo Roberts   18 11 6 1 61%
Wrecsam Paul Rogers   17 10 6 1 59%
Sir Ddinbych Gareth Sandilands   15 14 0 1 93%
Sir y Fflint Dale Selvester   17 12 3 2 71%
Gwynedd Rob Triggs   17 14 3 0 82%
Sir Ddinbych Michelle Walker   12 9 3 0 75%
Sir Ddinbych Mark Young   18 16 2 0 89%
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen